Exact local Codex and Claude Code usage. Snapshot date: May 21, 2026.
Coverage: Codex Dec 20, 2025 to May 21, 2026. Claude Code 2026-01-13 to 2026-05-12.
Combined spend: $42,314.16.
Combined tokens: 68,262,234,878.
| Tool | Total Spend | Total Tokens | Report Days | Spend Days | Average Per Day | Median Per Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Codex | $40,003.54 | 59,318,175,824 | 86 | 86 | $465.16 | $198.24 |
| Claude Code | $2,310.62 | 8,944,059,054 | 88 | 65 | $26.26 | $5.71 |
OpenAI Codex daily usage snapshot.
| Month | Spend |
|---|---|
| 2025-12 | $1.05 |
| 2026-02 | $253.80 |
| 2026-03 | $4,510.84 |
| 2026-04 | $6,480.53 |
| 2026-05 | $28,757.32 |
| Date | Spend | Models |
|---|---|---|
| May 07, 2026 | $3,557.43 | gpt-5.5, gpt-5.3-codex, gpt-5 |
| May 08, 2026 | $3,317.51 | gpt-5.5 |
| May 09, 2026 | $2,835.62 | gpt-5.5, gpt-5.4 |
| May 06, 2026 | $2,684.25 | gpt-5.5 |
| May 05, 2026 | $2,456.74 | gpt-5.5 |
| Date | Models | Input | Output | Reasoning | Cache Read | Total Tokens | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 20, 2025 | gpt-5.2-codex | 2,052,863 | 11,023 | 2,880 | 1,712,768 | 2,063,886 | $1.05 |
| Feb 10, 2026 | gpt-5.2-codex | 87,119 | 16,360 | 11,392 | 36,608 | 103,479 | $0.32 |
| Feb 27, 2026 | gpt-5.3-codex | 275,807,745 | 1,406,812 | 723,007 | 262,545,093 | 277,214,729 | $88.85 |
| Feb 28, 2026 | gpt-5.3-codex | 581,223,926 | 2,159,750 | 889,789 | 560,478,352 | 583,383,370 | $164.62 |
| Mar 01, 2026 | gpt-5.3-codex, gpt-5.3-codex-spark | 346,057,731 | 947,751 | 393,022 | 336,360,064 | 347,005,482 | $89.10 |
| Mar 02, 2026 | gpt-5.3-codex | 107,976,741 | 671,799 | 350,030 | 101,238,400 | 108,648,540 | $38.91 |
| Mar 03, 2026 | gpt-5.3-codex | 181,612,477 | 1,190,356 | 565,388 | 171,405,696 | 182,802,839 | $64.52 |
| Mar 04, 2026 | gpt-5.3-codex | 313,031,274 | 1,379,459 | 653,161 | 299,074,944 | 314,410,733 | $96.07 |
| Mar 05, 2026 | gpt-5.3-codex | 409,957,733 | 1,219,595 | 607,232 | 387,808,768 | 411,177,328 | $123.70 |
| Mar 06, 2026 | gpt-5.3-codex | 386,300,354 | 2,097,421 | 834,042 | 352,141,056 | 388,397,775 | $150.77 |
| Mar 07, 2026 | gpt-5.3-codex, gpt-5.4 | 338,356,429 | 1,678,980 | 682,654 | 319,313,920 | 340,035,409 | $137.55 |
| Mar 08, 2026 | gpt-5.3-codex, gpt-5.4, gpt-5.2-codex | 1,002,061,710 | 5,387,583 | 2,153,826 | 921,400,320 | 1,007,449,293 | $502.95 |
| Mar 09, 2026 | gpt-5.4 | 1,523,920,138 | 9,551,361 | 3,568,982 | 1,418,595,668 | 1,533,502,768 | $761.23 |
| Mar 10, 2026 | gpt-5.4, gpt-5.2-codex | 965,977,718 | 5,705,707 | 2,128,045 | 881,897,344 | 971,683,425 | $514.70 |
| Mar 11, 2026 | gpt-5.4, gpt-5.2-codex | 610,799,672 | 2,705,632 | 1,017,023 | 558,384,128 | 613,505,304 | $310.90 |
| Mar 12, 2026 | gpt-5.4 | 203,596,323 | 811,570 | 285,468 | 180,517,888 | 204,407,893 | $115.00 |
| Mar 13, 2026 | gpt-5.4 | 43,643,887 | 115,110 | 41,600 | 39,516,416 | 43,758,997 | $21.92 |
| Mar 14, 2026 | gpt-5.4 | 47,235,446 | 255,698 | 121,878 | 41,703,424 | 47,491,144 | $28.09 |
| Mar 15, 2026 | gpt-5.4, gpt-5.2-codex | 435,112,415 | 1,974,672 | 756,430 | 411,213,696 | 437,087,087 | $190.75 |
| Mar 16, 2026 | gpt-5.4 | 49,114,140 | 150,815 | 50,326 | 45,389,312 | 49,264,955 | $22.92 |
| Mar 17, 2026 | gpt-5.4 | 144,673,223 | 663,028 | 288,847 | 127,274,240 | 145,336,251 | $85.26 |
| Mar 18, 2026 | gpt-5.4 | 358,630,987 | 1,710,783 | 718,153 | 306,977,408 | 360,341,770 | $231.54 |
| Mar 19, 2026 | gpt-5.4 | 231,734,852 | 992,909 | 404,924 | 209,744,384 | 232,727,761 | $122.31 |
| Mar 20, 2026 | gpt-5.4 | 244,470,584 | 1,050,167 | 391,038 | 228,005,376 | 245,520,751 | $113.92 |
| Mar 21, 2026 | gpt-5.4 | 330,311,432 | 1,185,060 | 452,642 | 311,026,816 | 331,496,492 | $143.74 |
| Mar 22, 2026 | gpt-5.4 | 126,608,616 | 736,072 | 321,196 | 118,319,494 | 127,344,688 | $61.34 |
| Mar 23, 2026 | gpt-5.4 | 306,855,242 | 1,556,538 | 732,000 | 278,325,248 | 308,411,780 | $164.25 |
| Mar 24, 2026 | gpt-5.4 | 109,585,447 | 544,564 | 232,381 | 99,759,616 | 110,130,011 | $57.67 |
| Mar 25, 2026 | gpt-5.4 | 144,565,351 | 649,991 | 263,969 | 131,998,464 | 145,215,342 | $74.17 |
| Mar 26, 2026 | gpt-5.4 | 19,397,137 | 64,574 | 24,083 | 17,974,656 | 19,461,711 | $9.02 |
| Mar 27, 2026 | gpt-5.4, gpt-5.4-mini | 188,469,868 | 788,453 | 352,310 | 177,493,504 | 189,258,321 | $81.39 |
| Mar 28, 2026 | gpt-5.4, gpt-5.4-mini | 167,453,383 | 798,327 | 357,723 | 157,278,464 | 168,251,710 | $75.79 |
| Mar 29, 2026 | gpt-5.4, gpt-5.4-mini | 138,561,749 | 1,034,854 | 678,713 | 128,912,768 | 139,596,603 | $33.66 |
| Mar 30, 2026 | gpt-5.4, gpt-5.4-mini | 140,212,186 | 595,797 | 259,238 | 130,945,280 | 140,807,983 | $62.69 |
| Mar 31, 2026 | gpt-5.4 | 53,215,277 | 259,356 | 81,406 | 49,752,960 | 53,474,633 | $24.98 |
| Apr 01, 2026 | gpt-5.4, gpt-5.4-mini | 107,797,016 | 410,583 | 219,934 | 101,867,264 | 108,207,599 | $41.42 |
| Apr 02, 2026 | gpt-5.4, gpt-5.4-mini, gpt-5.2-codex | 159,559,758 | 715,941 | 342,788 | 153,972,480 | 160,275,699 | $60.02 |
| Apr 03, 2026 | gpt-5.4, gpt-5.2-codex, gpt-5.4-mini | 237,620,572 | 1,448,502 | 672,938 | 224,618,496 | 239,069,074 | $103.20 |
| Apr 04, 2026 | gpt-5.4, gpt-5.4-mini | 577,652,562 | 3,493,029 | 856,687 | 543,708,160 | 581,145,591 | $261.92 |
| Apr 05, 2026 | gpt-5.4, gpt-5.3-codex-spark | 826,382,956 | 3,289,092 | 1,230,845 | 792,554,112 | 829,672,048 | $326.53 |
| Apr 06, 2026 | gpt-5.4, gpt-5.4-mini | 226,498,290 | 916,644 | 335,950 | 211,761,920 | 227,414,934 | $102.24 |
| Apr 07, 2026 | gpt-5.4, gpt-5.4-mini, gpt-5.3-codex | 454,481,507 | 1,938,306 | 682,154 | 409,437,824 | 456,419,813 | $243.29 |
| Apr 08, 2026 | gpt-5.4, gpt-5.4-mini, gpt-5.2-codex | 918,771,434 | 2,972,138 | 1,116,180 | 864,116,497 | 921,743,572 | $393.91 |
| Apr 09, 2026 | gpt-5.4, gpt-5.4-mini, gpt-5.3-codex | 778,700,775 | 2,818,971 | 1,128,158 | 738,348,032 | 781,519,746 | $317.43 |
| Apr 10, 2026 | gpt-5.4, gpt-5.3-codex, gpt-5.4-mini | 602,365,672 | 2,024,869 | 807,807 | 571,184,256 | 604,390,541 | $232.61 |
| Apr 11, 2026 | gpt-5.4, gpt-5.3-codex, gpt-5.4-mini | 524,554,766 | 1,626,849 | 600,397 | 501,858,432 | 526,181,615 | $177.64 |
| Apr 12, 2026 | gpt-5.4, gpt-5.3-codex | 265,686,648 | 844,242 | 295,664 | 253,797,760 | 266,530,890 | $92.85 |
| Apr 13, 2026 | gpt-5.4, gpt-5.4-mini | 828,778,058 | 2,326,860 | 748,328 | 800,676,992 | 831,104,918 | $304.42 |
| Apr 14, 2026 | gpt-5.4, gpt-5.4-mini, gpt-5.3-codex | 524,227,883 | 1,994,543 | 847,041 | 494,895,232 | 526,222,426 | $221.46 |
| Apr 15, 2026 | gpt-5.4, gpt-5.3-codex | 531,283,441 | 1,872,651 | 661,000 | 497,520,640 | 533,156,092 | $231.63 |
| Apr 16, 2026 | gpt-5.4, gpt-5.3-codex | 478,723,440 | 1,486,753 | 497,293 | 447,710,542 | 480,217,457 | $205.73 |
| Apr 17, 2026 | gpt-5.4, gpt-5.4-mini | 619,093,542 | 2,159,807 | 840,453 | 587,502,080 | 621,253,349 | $256.70 |
| Apr 18, 2026 | gpt-5.4, gpt-5.4-mini | 582,648,563 | 1,931,938 | 687,862 | 559,017,984 | 584,580,501 | $226.33 |
| Apr 19, 2026 | gpt-5.4, gpt-5.4-mini | 383,083,487 | 1,865,031 | 744,430 | 358,120,704 | 384,948,518 | $171.08 |
| Apr 20, 2026 | gpt-5.4, gpt-5.4-mini | 301,991,155 | 1,683,172 | 666,850 | 283,461,960 | 303,674,327 | $126.65 |
| Apr 21, 2026 | gpt-5.4, gpt-5.4-mini | 281,165,346 | 1,387,627 | 568,866 | 259,862,272 | 282,552,973 | $137.60 |
| Apr 22, 2026 | gpt-5.4, gpt-5.4-mini | 440,232,942 | 2,586,640 | 1,020,903 | 405,630,208 | 442,821,120 | $213.24 |
| Apr 23, 2026 | gpt-5.4, gpt-5.5, gpt-5.4-mini | 380,627,901 | 1,684,033 | 522,103 | 353,473,664 | 382,311,934 | $241.10 |
| Apr 24, 2026 | gpt-5.4, gpt-5.5 | 167,123,283 | 1,041,597 | 262,884 | 148,810,752 | 168,164,880 | $174.29 |
| Apr 25, 2026 | gpt-5.4, gpt-5.5 | 324,719,154 | 1,360,358 | 349,224 | 309,051,392 | 326,079,512 | $271.16 |
| Apr 26, 2026 | gpt-5.5 | 325,877,056 | 1,290,376 | 324,854 | 301,397,888 | 327,167,432 | $311.81 |
| Apr 27, 2026 | gpt-5.5 | 103,757,100 | 473,022 | 131,270 | 93,260,672 | 104,230,122 | $113.30 |
| Apr 28, 2026 | gpt-5.5 | 166,249,262 | 532,066 | 161,606 | 156,969,088 | 166,781,328 | $140.85 |
| Apr 29, 2026 | gpt-5.5 | 313,189,334 | 1,241,294 | 364,639 | 292,777,088 | 314,430,628 | $285.69 |
| Apr 30, 2026 | gpt-5.5 | 605,310,665 | 2,341,000 | 767,424 | 578,297,600 | 607,651,665 | $494.44 |
| May 01, 2026 | gpt-5.5 | 579,221,106 | 2,246,345 | 851,011 | 545,923,456 | 581,467,451 | $506.84 |
| May 02, 2026 | gpt-5.5, gpt-5.4 | 589,427,832 | 2,110,804 | 830,387 | 561,760,640 | 591,804,457 | $482.49 |
| May 03, 2026 | gpt-5.5 | 159,178,970 | 750,502 | 152,835 | 149,620,864 | 159,929,472 | $145.12 |
| May 04, 2026 | gpt-5.5 | 1,767,079,874 | 5,693,565 | 1,902,156 | 1,683,946,624 | 1,772,773,439 | $1,428.45 |
| May 05, 2026 | gpt-5.5 | 3,121,752,840 | 8,626,279 | 2,076,993 | 2,980,180,992 | 3,130,641,405 | $2,456.74 |
| May 06, 2026 | gpt-5.5 | 3,348,154,043 | 9,754,633 | 2,554,072 | 3,188,701,184 | 3,357,909,039 | $2,684.25 |
| May 07, 2026 | gpt-5.5, gpt-5.3-codex, gpt-5 | 4,505,827,983 | 12,469,900 | 3,212,273 | 4,293,452,161 | 4,518,302,881 | $3,557.43 |
| May 08, 2026 | gpt-5.5 | 4,225,638,661 | 11,283,079 | 2,802,790 | 4,033,149,056 | 4,236,921,740 | $3,317.51 |
| May 09, 2026 | gpt-5.5, gpt-5.4 | 3,528,258,631 | 9,936,635 | 2,446,787 | 3,353,820,160 | 3,538,195,266 | $2,835.62 |
| May 10, 2026 | gpt-5.5 | 2,960,541,628 | 8,422,585 | 2,008,393 | 2,821,209,856 | 2,968,964,213 | $2,359.94 |
| May 11, 2026 | gpt-5.5 | 2,122,272,504 | 5,950,450 | 1,513,914 | 2,012,236,672 | 2,128,222,954 | $1,734.81 |
| May 12, 2026 | gpt-5.5, gpt-5.4-mini | 2,528,195,177 | 7,756,829 | 2,582,692 | 2,396,925,696 | 2,535,952,006 | $2,076.23 |
| May 13, 2026 | gpt-5.5 | 760,256,180 | 2,703,454 | 571,251 | 718,278,912 | 762,959,634 | $650.13 |
| May 14, 2026 | gpt-5.5 | 371,050,308 | 934,173 | 249,624 | 356,648,320 | 371,984,481 | $278.36 |
| May 15, 2026 | gpt-5.5 | 1,310,912,139 | 3,787,804 | 835,733 | 1,253,753,984 | 1,314,699,943 | $1,026.30 |
| May 16, 2026 | gpt-5.5 | 820,096,039 | 2,695,266 | 610,617 | 781,706,368 | 822,791,305 | $663.66 |
| May 17, 2026 | gpt-5.5 | 434,146,276 | 1,227,436 | 300,520 | 413,151,616 | 435,373,712 | $348.37 |
| May 18, 2026 | gpt-5.5, gemma-test | 523,400,593 | 2,037,743 | 605,880 | 494,304,896 | 525,438,336 | $453.76 |
| May 19, 2026 | gpt-5.5, gpt-5 | 319,120,700 | 1,437,221 | 498,720 | 301,515,392 | 320,557,921 | $281.64 |
| May 20, 2026 | gpt-5.5, gemma-uncensored:latest | 1,074,471,169 | 5,944,378 | 2,336,432 | 1,013,455,872 | 1,080,415,547 | $989.85 |
| May 21, 2026 | gpt-5.5 | 489,649,091 | 2,479,838 | 424,151 | 453,960,960 | 492,180,075 | $479.82 |
Anthropic Claude Code daily usage snapshot.
| Month | Spend |
|---|---|
| 2026-01 | $208.34 |
| 2026-02 | $890.07 |
| 2026-03 | $424.73 |
| 2026-04 | $779.60 |
| 2026-05 | $7.87 |
| Date | Spend | Models |
|---|---|---|
| 2026-04-26 | $378.99 | |
| 2026-04-27 | $154.38 | |
| 2026-02-06 | $128.48 | |
| 2026-02-07 | $109.61 | |
| 2026-02-09 | $97.64 | opus-4-6, sonnet-4-5-20250929 |
| Date | Models | Input | Output | Cache Create | Cache Read | Total Tokens | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | opus-4-5 | 46,210 | 728 | 195,677 | 1,184,049 | 1,426,664 | $2.06 |
| 2026-01-14 | opus-4-5, sonnet-4-5-20250929 | 75,714 | 34,931 | 496,830 | 3,510,862 | 4,118,337 | $5.28 |
| 2026-01-15 | opus-4-5, sonnet-4-5-20250929 | 31,278 | 42,487 | 421,085 | 1,358,942 | 1,853,792 | $3.02 |
| 2026-01-16 | 70,815 | 7,165 | 788,174 | 5,027,221 | 5,893,375 | $4.47 | |
| 2026-01-17 | opus-4-5, sonnet-4-5-20250929, glm-4.5-air, glm-4.7 | 6,945,265 | 959,898 | 676,606 | 78,834,237 | 87,416,006 | $8.18 |
| 2026-01-18 | glm-4.7 | 4,474,418 | 614,635 | 0 | 44,736,896 | 49,825,949 | $0.00 |
| 2026-01-19 | 8,948,460 | 1,109,405 | 0 | 63,719,386 | 73,777,251 | $0.00 | |
| 2026-01-20 | 36,732,830 | 9,136,035 | 0 | 355,942,432 | 401,811,297 | $0.00 | |
| 2026-01-21 | 53,134,430 | 3,363,163 | 0 | 356,135,902 | 412,633,495 | $0.00 | |
| 2026-01-22 | 126,078,714 | 8,885,319 | 0 | 1,041,943,549 | 1,176,907,582 | $0.00 | |
| 2026-01-23 | 82,502,397 | 6,075,021 | 0 | 775,530,619 | 864,108,037 | $0.00 | |
| 2026-01-24 | 42,952,089 | 4,785,617 | 564,403 | 415,388,391 | 463,690,500 | $7.15 | |
| 2026-01-25 | 735,981 | 32,561 | 9,887,915 | 62,414,561 | 73,071,018 | $76.40 | |
| 2026-01-26 | 1,175,646 | 73,375 | 5,511,599 | 53,177,083 | 59,937,703 | $47.61 | |
| 2026-01-27 | opus-4-5, sonnet-4-5-20250929, glm-4.7 | 354,641 | 18,831 | 685,742 | 8,738,984 | 9,798,198 | $8.18 |
| 2026-01-28 | opus-4-5, sonnet-4-5-20250929 | 288,989 | 9,048 | 2,699,352 | 22,780,047 | 25,777,436 | $23.75 |
| 2026-01-29 | opus-4-5, sonnet-4-5-20250929 | 291,716 | 1,872 | 1,978,848 | 9,896,852 | 12,169,288 | $14.10 |
| 2026-01-30 | opus-4-5, sonnet-4-5-20250929 | 74,728 | 888 | 664,986 | 4,204,123 | 4,944,725 | $4.38 |
| 2026-01-31 | opus-4-5, sonnet-4-5-20250929 | 45,987 | 939 | 453,918 | 3,157,358 | 3,658,202 | $3.75 |
| 2026-02-01 | 69,819 | 993 | 749,109 | 3,692,014 | 4,511,935 | $4.69 | |
| 2026-02-02 | opus-4-5, sonnet-4-5-20250929 | 38,931 | 1,271 | 584,911 | 4,332,644 | 4,957,757 | $5.05 |
| 2026-02-03 | opus-4-5, sonnet-4-5-20250929 | 234,895 | 5,786 | 1,895,661 | 12,341,841 | 14,478,183 | $13.58 |
| 2026-02-04 | 388,983 | 26,760 | 4,788,172 | 74,820,864 | 80,024,779 | $66.64 | |
| 2026-02-05 | opus-4-5, opus-4-6, sonnet-4-5-20250929 | 288,537 | 8,201 | 3,029,778 | 35,230,246 | 38,556,762 | $32.97 |
| 2026-02-06 | 672,506 | 35,650 | 12,033,956 | 131,734,820 | 144,476,932 | $128.48 | |
| 2026-02-07 | 438,791 | 47,528 | 10,886,683 | 121,264,400 | 132,637,402 | $109.61 | |
| 2026-02-08 | opus-4-6, sonnet-4-5-20250929 | 40,146 | 3,743 | 3,086,757 | 15,841,515 | 18,972,161 | $20.98 |
| 2026-02-09 | opus-4-6, sonnet-4-5-20250929 | 64,767 | 25,423 | 8,483,299 | 113,913,775 | 122,487,264 | $97.64 |
| 2026-02-10 | 19,816 | 10,504 | 2,040,375 | 19,979,461 | 22,050,156 | $20.82 | |
| 2026-02-11 | 4,560 | 4,345 | 2,260,599 | 28,718,111 | 30,987,615 | $23.53 | |
| 2026-02-12 | opus-4-6, sonnet-4-5-20250929 | 4,312 | 2,923 | 1,775,607 | 15,104,390 | 16,887,232 | $16.73 |
| 2026-02-13 | 42,304 | 3,475 | 646,563 | 7,946,998 | 8,639,340 | $5.74 | |
| 2026-02-14 | 5,081 | 412 | 659,674 | 2,888,583 | 3,553,750 | $3.50 | |
| 2026-02-17 | 39,967 | 2,008 | 898,681 | 5,986,852 | 6,927,508 | $6.82 | |
| 2026-02-18 | opus-4-6, sonnet-4-6 | 61 | 1,915 | 120,120 | 2,699,834 | 2,821,930 | $1.81 |
| 2026-02-19 | opus-4-6, sonnet-4-6 | 14,414 | 14,656 | 2,061,950 | 27,602,292 | 29,693,312 | $18.35 |
| 2026-02-20 | opus-4-6, sonnet-4-6 | 1,515 | 1,664 | 636,880 | 6,746,131 | 7,386,190 | $5.89 |
| 2026-02-21 | opus-4-6, sonnet-4-6 | 19,761 | 23,934 | 1,828,142 | 7,662,711 | 9,534,548 | $13.77 |
| 2026-02-22 | 189,614 | 18,802 | 5,175,854 | 48,063,741 | 53,448,011 | $47.79 | |
| 2026-02-23 | 92,701 | 32,702 | 5,255,084 | 131,833,413 | 137,213,900 | $67.58 | |
| 2026-02-24 | opus-4-6, sonnet-4-6 | 210,247 | 7,709 | 2,666,644 | 27,363,268 | 30,247,868 | $25.44 |
| 2026-02-25 | 523,016 | 50,364 | 7,158,697 | 83,224,291 | 90,956,368 | $76.29 | |
| 2026-02-26 | 291,313 | 16,453 | 2,977,772 | 20,713,915 | 23,999,453 | $27.05 | |
| 2026-02-27 | opus-4-6, sonnet-4-6 | 123,207 | 28,164 | 3,136,611 | 38,171,341 | 41,459,323 | $26.54 |
| 2026-02-28 | opus-4-6, sonnet-4-6 | 101,572 | 13,253 | 2,038,684 | 32,161,538 | 34,315,047 | $22.80 |
| 2026-03-01 | 85,590 | 7,690 | 2,154,123 | 15,520,718 | 17,768,121 | $18.50 | |
| 2026-03-02 | haiku-4-5-20251001, opus-4-6, sonnet-4-6 | 455,094 | 14,517 | 7,255,288 | 96,399,771 | 104,124,670 | $89.43 |
| 2026-03-03 | 410,629 | 16,413 | 6,697,032 | 99,759,479 | 106,883,553 | $88.46 | |
| 2026-03-04 | 38,165 | 6,056 | 1,680,464 | 26,461,621 | 28,186,306 | $16.51 | |
| 2026-03-05 | opus-4-6, sonnet-4-6 | 12,101 | 401 | 241,284 | 2,666,830 | 2,920,616 | $2.64 |
| 2026-03-06 | 9,992 | 7,326 | 586,404 | 7,902,870 | 8,506,592 | $5.68 | |
| 2026-03-07 | opus-4-6, sonnet-4-6 | 2,084 | 944 | 397,749 | 2,372,214 | 2,772,991 | $2.58 |
| 2026-03-12 | 15,680 | 105,859 | 1,642,682 | 31,594,838 | 33,359,059 | $28.79 | |
| 2026-03-15 | opus-4-6, sonnet-4-6 | 800,480 | 402,552 | 5,384,104 | 78,608,600 | 85,195,736 | $70.92 |
| 2026-03-16 | opus-4-6, sonnet-4-6 | 263,277 | 74,374 | 1,362,635 | 14,344,705 | 16,044,991 | $12.19 |
| 2026-03-17 | opus-4-6, sonnet-4-6 | 9,977 | 8,265 | 209,215 | 5,124,246 | 5,351,703 | $3.85 |
| 2026-03-18 | 139,823 | 222,909 | 3,430,015 | 127,138,675 | 130,931,422 | $85.18 | |
| 2026-04-04 | Qwen3.5-35B-A3B-Uncensored-HauhauCS-Aggressive-Q8_0.gguf | 73,186 | 6,037 | 0 | 1,630,479 | 1,709,702 | $0.00 |
| 2026-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0.00 | |
| 2026-04-10 | 1,550 | 6,801 | 90,838 | 769,399 | 868,588 | $0.68 | |
| 2026-04-11 | MiniMax-M2.7 | 859,756 | 9,737 | 0 | 491,552 | 1,361,045 | $0.00 |
| 2026-04-12 | 9,529,061 | 113,531 | 2,980,417 | 10,243,821 | 22,866,830 | $0.00 | |
| 2026-04-13 | 20,184,811 | 324,159 | 6,919,995 | 86,925,107 | 114,354,072 | $46.93 | |
| 2026-04-14 | 45,179,359 | 623,598 | 13,735,144 | 191,669,842 | 251,207,943 | $81.94 | |
| 2026-04-15 | 54,581,420 | 801,685 | 11,202,188 | 44,386,665 | 110,971,958 | $68.31 | |
| 2026-04-16 | MiniMax-M2.7, sonnet-4-5-20250929 | 357,670 | 3,907 | 223,599 | 1,060,424 | 1,645,600 | $0.25 |
| 2026-04-17 | MiniMax-M2.7, sonnet-4-5-20250929 | 38,552 | 813 | 176,997 | 92,892 | 309,254 | $0.04 |
| 2026-04-18 | 261,062 | 20,350 | 143,978 | 19,184,255 | 19,609,645 | $1.50 | |
| 2026-04-21 | MiniMax-M2.7 | 181,529 | 11,364 | 0 | 5,024 | 197,917 | $0.00 |
| 2026-04-22 | MiniMax-M2.7, opus-4-6 | 4,477,643 | 75,640 | 236,162 | 2,510,258 | 7,299,703 | $0.85 |
| 2026-04-23 | MiniMax-M2.7 | 6,476,386 | 74,841 | 835,182 | 3,766,706 | 11,153,115 | $0.00 |
| 2026-04-24 | 5,358,397 | 83,135 | 711,597 | 32,679,872 | 38,833,001 | $2.62 | |
| 2026-04-25 | 3,707,490 | 323,561 | 3,470,420 | 165,098,255 | 172,599,726 | $41.84 | |
| 2026-04-26 | 602,839,110 | 2,935,222 | 51,830,384 | 713,988,998 | 1,371,593,714 | $378.99 | |
| 2026-04-27 | 43,994,432 | 705,206 | 1,736,670 | 11,516,338 | 57,952,646 | $154.38 | |
| 2026-04-28 | 284,386 | 466 | 0 | 61,024 | 345,876 | $0.00 | |
| 2026-04-29 | 24,946,962 | 181,612 | 358,588 | 10,589,690 | 36,076,852 | $1.28 | |
| 2026-04-30 | 8,784,964 | 71,566 | 118,480 | 6,317,311 | 15,292,321 | $0.00 | |
| 2026-05-01 | 553,083 | 8,415 | 0 | 274,944 | 836,442 | $0.00 | |
| 2026-05-02 | 4,841,657 | 33,327 | 0 | 1,793,888 | 6,668,872 | $0.00 | |
| 2026-05-03 | 115 | 9,915 | 836,060 | 12,099,164 | 12,945,254 | $7.87 | |
| 2026-05-04 | 4,717,189 | 36,558 | 0 | 1,748,032 | 6,501,779 | $0.00 | |
| 2026-05-05 | 2,401,748 | 8,296 | 0 | 1,050,901 | 3,460,945 | $0.00 | |
| 2026-05-06 | 25,177,636 | 110,178 | 699,136 | 11,722,980 | 37,709,930 | $0.00 | |
| 2026-05-07 | 679,954,690 | 3,487,385 | 27,700,551 | 488,837,229 | 1,199,979,855 | $0.00 | |
| 2026-05-08 | MiniMax-M2.7 | 4,973,913 | 34,223 | 153,024 | 1,820,505 | 6,981,665 | $0.00 |
| 2026-05-10 | MiniMax-M2.7 | 11,836,201 | 84,045 | 474,325 | 5,743,175 | 18,137,746 | $0.00 |
| 2026-05-12 | MiniMax-M2, MiniMax-M2.7 | 16,118,631 | 565,818 | 1,226,996 | 10,586,272 | 28,497,717 | $0.00 |